服務熱線
15920118006
產品型號:31113041
更新時間:2022-08-15
廠商性質:經銷商
訪問量:1403
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLES依利特Supersil ODS-B 高效液相色譜柱
Supersil ODS-B十八烷基柱是大連依利特分析儀器有限公司集多年技術積累和經驗傳承,成功開發的高效液相色譜(HPLC)色譜柱產品,是Hypersil BDS C18 5µm的升級版,適合于堿性化合物分離。更多產品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
Supersil色譜填料技術參數:
填料名稱 | 粒徑 | 孔徑 | 比表面積 | 碳含量 | 硅膠純度 | PH范圍 | 封尾 |
Supersil ODS-B | 5µm | 120Å | 330m2/g | 18.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
依利特Supersil ODS-B 高效液相色譜柱 訂貨信息:
固定相 | 粒度 | 產品規格 | 產品貨號 | 產品描述 |
Supersil ODS-B | 5µm | 2.1*150mm | 31113034 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 |
4.0*100mm | 31113044 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.0*150mm | 31113045 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.0*200mm | 31113046 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.0*250mm | 31113047 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.0*300mm | 31113048 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.6*100mm | 31113043 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.6*150mm | 31113039 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.6*200mm | 31113040 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.6*250mm | 31113041 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 | ||
4.6*300mm | 31113042 | 依利特高效液相堿性化合物分離色譜柱 |
更多依利特Supersil系列高效液相色譜柱