服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質:經銷商
訪問量:1120
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESBrand Dispensette® S 數字瓶口分液器
創新理念結合可靠技術-新一代瓶口分液器 Dispensette® S,更小的操作耗力,保證更大程度上的簡化體積設定,耐受性適用于嚴苛的操作和試劑條件,瓶口分液產品的品牌。更多產品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
◆小的操作耗力,大的舒適度
◆在有挑戰的連續性操作和使用腐蝕性試劑時提供可靠的表現
◆從試劑瓶中分液的首要選擇產品
◆新排液管含或不含安全回流閥
◆新閥門系統無需密封圈
◆吸液更快速源于改進的流體技術
◆分液更省力對大量程瓶分尤為明顯
◆內置鋸齒導軌的體積調節裝置,針對游標式瓶分,可增強體積設定的重復性
◆新增1 ml規格,包含數字可調型和游標式可調型
Brand Dispensette® S 數字瓶口分液器 訂貨信息:
貨號 | 體積范圍 | 精度 %(±) | 精度 µl(±) | 偏差 (%) | 偏差 µl | 回流閥 | 分刻度 | Ansaugrohr Länge |
4600310 | 0.1~1ml | 0.6% | 6µl | 0.2% | 2µl | 無 | 0.005ml | 170-330mm |
4600311 | 0.1~1ml | 0.6% | 6µl | 0.2% | 2µl | 帶 | 0.005ml | 170-330mm |
4600320 | 0.2~2ml | 0.5% | 10µl | 0.1% | 2µl | 無 | 0.01ml | 170-330mm |
4600321 | 0.2~2ml | 0.5% | 10µl | 0.1% | 2µl | 帶 | 0.01ml | 170-330mm |
4600330 | 0.5~5ml | 0.5% | 25µl | 0.1% | 5µl | 無 | 0.02ml | 170-330mm |
4600331 | 0.5~5ml | 0.5% | 25µl | 0.1% | 5µl | 帶 | 0.02ml | 170-330mm |
4600340 | 1~10ml | 0.5% | 50µl | 0.1% | 10µl | 無 | 0.05ml | 170-330mm |
4600341 | 1~10ml | 0.5% | 50µl | 0.1% | 10µl | 帶 | 0.05ml | 170-330mm |
4600350 | 2.5~25ml | 0.5% | 125µl | 0.1% | 25µl | 無 | 0.1ml | 170-330mm |
4600351 | 2.5~25ml | 0.5% | 125µl | 0.1% | 25µl | 帶 | 0.1ml | 170-330mm |
4600360 | 5~50ml | 0.5% | 250µl | 0.1% | 50µl | 無 | 0.2ml | 170-330mm |
4600361 | 5~50ml | 0.5% | 250µl | 0.1% | 50µl | 帶 | 0.2ml | 170-330mm |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。