服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心色譜配件耗材層析板Merck TLC Plates 默克薄層層析板
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2296
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESMerck TLC Plates 默克薄層層析板
默克作為極早進(jìn)入色譜技術(shù)研究和色譜產(chǎn)品生產(chǎn)的廠家,默克在色譜領(lǐng)域的發(fā)展經(jīng)歷了整整一個(gè)世紀(jì),已經(jīng)成為薄層層析技術(shù)的公司,默克公司的各類玻璃/鋁箔/塑料為底襯的薄層層析板以其優(yōu)良的品質(zhì)成為世界醫(yī)藥化工企業(yè)的質(zhì)控產(chǎn)品。
默克的硅膠正相板采用silica 60為原料并使用*的粘合技術(shù),使其具有整體堅(jiān)硬的表面。光滑及覆蓋緊密的表面確保其擁有*的分離效果。標(biāo)準(zhǔn)的玻璃板的涂層厚度為250μm,而鋁薄板的厚度為200μm,填料粒徑為10-12μm。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
Merck TLC Plates 默克薄層層析板 訂貨信息:
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 (cm) | 包裝 (塊) | 材質(zhì) | 訂貨號(hào) | 描述 |
TLC Silica gel 60 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05721.0001 | 硅膠薄層層析板 |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05626.0001 | 硅膠薄層層析板 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05724.0001 | 硅膠薄層層析板 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.15326.0001 | 硅膠薄層層析板 | |
20*20 | 25 | 鋁質(zhì) | 1.05553.0001 | 硅膠薄層層析板 | |
5*10 | 50 | 鋁質(zhì) | 1.16835.0001 | 硅膠薄層層析板 | |
20*20 | 25 | 塑料 | 1.05748.0001 | 硅膠薄層層析板 | |
TLC Silica gel 60 F254 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05715.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 |
5*20 | 25 | 玻璃 | 1.05808.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
5*10 | 25 | 玻璃 | 1.05789.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05729.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05714.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.15327.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
5*10 | 200 | 玻璃 | 1.05719.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
2.5*7.5 | 500 | 玻璃 | 1.15341.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
5*7.5 | 20 | 鋁質(zhì) | 1.05549.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
20*20 | 25 | 鋁質(zhì) | 1.05554.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
10*20 | 25 | 鋁質(zhì) | 1.05570.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
5*10 | 50 | 鋁質(zhì) | 1.16834.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
20*20 | 25 | 塑料 | 1.05735.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
4*8 | 50 | 塑料 | 1.05750.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
TLC Silica gel 60 F254 GLP | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05566.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 GLP |
TLC Silica gel 60 NH2 F254 | 20*20 | 20 | 鋁質(zhì) | 1.05533.0001 | 薄層層析板 NH? 含熒光指示劑 |
TLC Silica gel 60 RP-18 F254s | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.15389.0001 | 薄層層析板 RP-18 含熒光指示劑 |
5*20 | 50 | 玻璃 | 1.15683.0001 | 薄層層析板 RP-18 含熒光指示劑 | |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.15423.0001 | 薄層層析板 RP-18 含熒光指示劑 | |
TLC Silica gel 60 RP-2 F254(silanized) | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05747.0001 | 薄層層析板 RP-2 含熒光指示劑(硅烷化) |
TLC Silica gel 60 RP-8 F254s | 5*10 | 25 | 玻璃 | 1.15684.0001 | 薄層層析板 RP-8 含熒光指示劑 |
20*20 | 25 | 玻璃 | 1.15388.0001 | 薄層層析板 RP-8 含熒光指示劑 | |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.15424.0001 | 薄層層析板 RP-8 含熒光指示劑 | |
TLC Silica gel 60 WF254s | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.16485.0001 | 薄層層析硅膠板 含熒光指示劑 親水性處理 |
20*20 | 25 | 鋁質(zhì) | 1.16484.0001 | 薄層層析硅膠板 含熒光指示劑 親水性處理 | |
TLC Silica gel 60/Kieselguhr F254 | 20*20 | 25 | 鋁質(zhì) | 1.05567.0001 | 薄層層析板 硅膠/硅藻土 含熒光指示劑 |
TLC Silica gel 60G F254 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.00390.0001 | 薄層層析板 硅膠60G 含黏合劑 含熒光指示劑 |
TLC Silica gel 60W | 20*20 | 25 | 鋁質(zhì) | 1.16487.0001 | 硅膠薄層層析板 親水性處理 |
LuxPlate® TLC Silica gel 60 F254 | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05805.0001 | LuxPlate 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 |
5*10 | 25 | 玻璃 | 1.05802.0001 | LuxPlate 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05804.0001 | LuxPlate 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05803.0001 | LuxPlate 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
2.5*7.5 | 100 | 玻璃 | 1.05801.0001 | LuxPlate 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | |
TLC Aluminum oxide 60 F254 Basic | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05713.0001 | 氧化鋁薄層層析板 含熒光指示劑 |
5*20 | 100 | 玻璃 | 1.05731.0001 | 氧化鋁薄層層析板 含熒光指示劑 | |
20*20 | 25 | 鋁質(zhì) | 1.05550.0001 | 氧化鋁薄層層析板 含熒光指示劑 中性 | |
TLC Cellulose | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05716.0001 | 纖維素薄層層析板 |
10*20 | 50 | 玻璃 | 1.05730.0001 | 纖維素薄層層析板 | |
20*20 | 25 | 鋁質(zhì) | 1.05552.0001 | 纖維素薄層層析板 | |
20*20 | 25 | 塑料 | 1.05577.0001 | 纖維素薄層層析板 | |
TLC Cellulose F | 20*20 | 25 | 塑料 | 1.05565.0001 | 纖維素塑料層析板 |
TLC PEI Cellulose F | 20*20 | 25 | 玻璃 | 1.05725.0001 | 纖維素PEI薄層層析板 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。