服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:2993
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESYMC CHIRAL ART 多糖衍生物手性色譜柱
YMC公司研制生產的CHIRAL ART手性柱以多糖衍生物為固定相,即在硅膠表面涂覆或共價鍵合纖維素或直鏈淀粉的衍生物。優異的分離性能,的耐受性,降低從分析到大量制備的成本。擁有對應AD、OD、IA、IB、IE、IC等型號的手性柱。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
CHIRAL ART 多糖衍生物手性柱特點
◆可應用于大多數手性化合物的分離
◆優異的分離性能
◆的耐受性
◆可用于SFC/SMB分離
◆高性價比,降低從分析到大量制備的成本
CHIRAL ART手性柱系列分類表
類別 | 產品名稱 | 固定相描述 | USP代碼 | 對應型號 |
涂覆型 | CHIRAL ART Amylose-C | 直鏈淀粉-三(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯) Amylose-tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) | L51 | AD |
CHIRAL ART Cellulose-C | 纖維素-三(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯) Cellulose-tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) | L40 | OD | |
可使用溶劑:正己烷、正庚烷、異丙醇、甲醇、乙醇、乙腈等 | ||||
鍵合型 | CHIRAL ART Amylose-SA | 直鏈淀粉-三(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯) Amylose-tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) | - | IA |
CHIRAL ART Cellulose-SB | 纖維素-三(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯) Cellulose-tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) | - | IB | |
CHIRAL ART Amylose-SE | 直鏈淀粉-三(3,5-二氯ben基氨基甲酸酯) Amylose-tris(3,5-dichlorophenylcarbamate) | - | IE | |
CHIRAL ART Cellulose-SC | 纖維素-三(3,5-二氯ben基氨基甲酸酯) Cellulose-tris(3,5-dichlorophenylcarbamate) | - | IC | |
可使用溶劑 正相:正己烷、正庚烷、甲醇、乙醇、異丙醇、丙酮、乙酸乙酯、THF、二氯甲烷、甲基叔丁基醚等 反相:水、緩沖鹽溶液、乙腈、甲醇、乙醇、異丙醇、THF等 |
YMC CHIRAL ART 多糖衍生物手性色譜柱 訂貨信息:
產品類別 | 填料 粒徑 | 內徑*長度mm | 產品貨號 | 說明 |
CHIRAL ART Amylose-C | 5um | 2.0*150 | KAN99S05-1502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 |
2.0*250 | KAN99S05-2502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 | ||
4.6*150 | KAN99S05-1546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
4.6*250 | KAN99S05-2546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
10.0*250 | KAN99S05-2510WT | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
20.0*250 | KAN99S05-2520WX | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
30.0*250 | KAN99S05-2530WX | 多糖衍生物手性制備柱 | ||
10.0*30 | KAN99S05-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
10um | 4.0*10 | KAN99S11-0104WFG | 多糖衍生物手性保護柱 | |
10.0*30 | KAN99S11-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
20.0*50 | KAN99S11-0520WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
CHIRAL ART Cellulose-C | 5um | 2.0*150 | KCN99S05-1502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 |
2.0*250 | KCN99S05-2502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 | ||
4.6*150 | KCN99S05-1546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
4.6*250 | KCN99S05-2546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
10.0*250 | KCN99S05-2510WT | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
20.0*250 | KCN99S05-2520WX | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
30.0*250 | KCN99S05-2530WX | 多糖衍生物手性制備柱 | ||
10.0*30 | KCN99S05-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
10um | 4.0*10 | KCN99S11-0104WFG | 多糖衍生物手性保護柱 | |
10.0*30 | KCN99S11-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
20.0*50 | KCN99S11-0520WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
CHIRAL ART Amylose-SA | 5um | 2.0*150 | KSA99S05-1502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 |
2.0*250 | KSA99S05-2502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 | ||
4.6*150 | KSA99S05-1546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
4.6*250 | KSA99S05-2546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
10.0*250 | KSA99S05-2510WT | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
20.0*250 | KSA99S05-2520WX | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
30.0*250 | KSA99S05-2530WX | 多糖衍生物手性制備柱 | ||
10.0*30 | KSA99S05-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
10um | 4.0*10 | KSA99S11-0104WFG | 多糖衍生物手性保護柱 | |
10.0*30 | KSA99S11-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
20.0*50 | KSA99S11-0520WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
CHIRAL ART Cellulose-SB | 5um | 2.0*150 | KSB99S05-1502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 |
2.0*250 | KSB99S05-2502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 | ||
4.6*150 | KSB99S05-1546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
4.6*250 | KSB99S05-2546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
10.0*250 | KSB99S05-2510WT | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
20.0*250 | KSB99S05-2520WX | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
30.0*250 | KSB99S05-2530WX | 多糖衍生物手性制備柱 | ||
10.0*30 | KSB99S05-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
10um | 4.0*10 | KSB99S11-0104WFG | 多糖衍生物手性保護柱 | |
10.0*30 | KSB99S11-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
20.0*50 | KSB99S11-0520WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
CHIRAL ART Amylose-SE | 5um | 2.0*150 | KSE99S05-1502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 |
2.0*250 | KSE99S05-2502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 | ||
4.6*150 | KSE99S05-1546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
4.6*250 | KSE99S05-2546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
10.0*250 | KSE99S05-2510WT | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
20.0*250 | KSE99S05-2520WX | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
30.0*250 | KSE99S05-2530WX | 多糖衍生物手性制備柱 | ||
10.0*30 | KSE99S05-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
10um | 4.0*10 | KSE99S11-0104WFG | 多糖衍生物手性保護柱 | |
10.0*30 | KSE99S11-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
20.0*50 | KSE99S11-0520WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
CHIRAL ART Cellulose-SC | 5um | 2.0*150 | KSC99S05-1502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 |
2.0*250 | KSC99S05-2502WT | 多糖衍生物手性微徑柱 | ||
4.6*150 | KSC99S05-1546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
4.6*250 | KSC99S05-2546WT | 多糖衍生物手性分析柱 | ||
10.0*250 | KSC99S05-2510WT | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
20.0*250 | KSC99S05-2520WX | 多糖衍生物手性半制備柱 | ||
30.0*250 | KSC99S05-2530WX | 多糖衍生物手性制備柱 | ||
10.0*30 | KSC99S05-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
10um | 4.0*10 | KSC99S11-0104WFG | 多糖衍生物手性保護柱 | |
10.0*30 | KSC99S11-0310WTG | 多糖衍生物手性保護柱 | ||
20.0*50 | KSC99S11-0520WTG | 多糖衍生物手性保護柱 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。