服務熱線
15920118006
產品型號:5982-5022
更新時間:2022-08-17
廠商性質:經銷商
訪問量:9708
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLES安捷倫QuEChERS分散固相萃取試劑盒
QuEChERS 分散型 SPE 試劑盒具有簡單易用的預包裝樣品前處理組合套裝,適用于特定食品類型和篩查方案。
“QuEChERS”2003年由USDA科學家開發,代表“快速、簡便、經濟、高效、耐用和安全。”安捷倫的SampliuEChERS試劑盒針對特定食品類型和篩查方案而設計,配備了預先稱量的試劑,使該方法更加快捷。包括提取試劑盒和分散固相萃取(SPE)凈化試劑盒。安捷倫提供兩種試劑盒,適用于無緩沖的原QuEChERS方法,歐洲標準(EN 15662)方法和美國分析化學師協會認可的標準方法(AOAC 2007.01)。
與其它產品不同的是,安捷倫SampliuEChERS提取試劑盒(在方案的*步中使用)包含預先稱重的無水包裝鹽。用戶可以在有機溶劑加到樣品中之后再加鹽,避免發生可能影響分析物回收率的放熱反應。有一種提取試劑盒針適用于AOAC和EN方法,兩種適用于非緩沖提取,一種適用于丙烯酰胺分析。
安捷倫目前有16種針對特定樣品類型和各種QuEChERS 方法的分散SPE試劑盒。對于AOAC和EN方法,安捷倫提供的試劑盒適用于:普通水果和蔬菜、含脂肪和蠟的水果和蔬菜,以及有色水果和蔬菜。還有兩種試劑盒適用于EN方法分析高色素水果和蔬菜,兩種試劑盒適用于AOAC方法分析含色素和脂肪的水果和蔬菜。
對于那些自己制備試管的實驗室,安捷倫也提供散裝鹽和吸附劑。
安捷倫QuEChERS試劑盒是安捷倫SPE產品中SampliQ系列的一部分,在嚴格的ISO-9001標準控制下生產。包括可選擇范圍廣泛的聚合物、硅膠和其它吸附劑,規格從各種尺寸的小柱到96孔板。安捷倫還提供品種齊全的多管真空系統及其附件。
根據所分析的食品類型和所使用的方法,選擇分散固相萃取試劑盒。此步驟中,*步中萃取的樣品等量加入2 mL 或15 mL 離心管中。離心管中含有少量的固相萃取吸附劑和MgSO4。吸附劑將去除樣品中的干擾物質,MgSO4 將去除多余的水分并提高樣品分布。供選擇的試劑盒現均提供陶瓷均質子(每個離心管2 個)。其部件號中含“CH”。
安捷倫QuEChERS分散固相萃取試劑盒訂貨信息:
試劑盒 | 規格 | 單位 | AOAC 2007.01 方法 試劑盒組成 部件號 | 歐盟方法 EN 15662 試劑盒組成 部件號 |
一般水果和蔬菜:去除極性有機酸、部分糖類和脂類 | 2 ml | 100/包 | 50 mg PSA 150 mg MgSO4 5982-5022 5982-5022CH | 25 mg PSA 150 mg MgSO4 5982-5021 5982-5021CH |
15 ml | 50/包 | 400 mg PSA 1200 mg MgSO4 5982-5058 5982-5058CH | 150 mg PSA 900 mg MgSO4 5982-5056 5982-5056CH | |
含脂和蠟的水果和蔬菜: 去除極性有機酸、某些糖類,多數脂類和固醇類 | 2 ml | 100/包 | 50 mg PSA 50 mg C18EC 150 mg MgSO4 5982-5122 5982-5122CH | 25 mg PSA 25 mg C18EC 150 mg MgSO4 5982-5121 5982-5121CH |
15 mL | 50/包 | 400 mg PSA 400 mg C18EC 1200 mg MgSO4 5982-5158 5982-5158CH | 150 mg PSA 150 mg C18EC 900 mg MgSO4 5982-5156 5982-5156CH | |
含色素的水果和蔬菜:去除極性有機酸、某些糖類和脂類、以及類胡蘿卜素和葉綠素;不能用于平面結構的農藥殘留測定 | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA 50 mg GCB 150 mg MgSO4 5982-5222 5982-5222CH | 25 mg PSA 2.5 mg GCB 150 mg MgSO4 5982-5221 5982-5221CH |
15 mL | 50/包 | 400 mg PSA 400 mg GCB 1200 mg MgSO4 5982-5258 5982-5258CH | 150 mg PSA 15 mg GCB 900 mg MgSO4 5982-5256 5982-5256CH | |
高色素含量的水果和蔬菜:去除極性有機酸、某些糖類和脂類、以及含量水平的類胡蘿卜素和葉綠素;不能用于平面結構的農藥殘留測定 | 2 mL | 100/包 | 25 mg PSA 7.5 mg GCB 150 mg MgSO4 5982-5321 5982-5321CH | |
15 mL | 50/包 |
| 150 mg PSA 45 mg GCB 900 mg MgSO4 5982-5356 5982-5356CH | |
含脂肪和色素的水果和蔬菜:去除極性有機酸、某些糖類和脂類、以及類胡蘿卜素和葉綠素;不能用于平面結構的農藥殘留測定 | 2 ml | 100/包 | 50 mg PSA 50 mg GCB 150 mg MgSO4 50 mg C18EC 5982-5421 5982-5421CH | |
15 ml | 50/包 | 400 mg PSA 400 mg GCB 1200 mg MgSO4 400 mg C18EC 5982-5456 5982-5456CH | ||
其他食品方法:去除生物基質干擾,包括疏水物質(脂肪、脂類)和蛋白質 | 2 mL | 100/包 | 25 mg C18 150 mg MgSO4 5982-4921 5982-4921CH | |
15 mL | 50/包 | 150 mg C18 900 mg MgSO4 5982-4956 5982-4956CH | ||
所有食品類型:去除幾乎所有基質干擾物,包括極性有機酸、脂類、糖類、蛋白質、類胡蘿卜素和葉綠素 | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA 50 mg C18 7.5 mg GCB 150 mg MgSO4 5982-0028 5982-0028CH |
|
15 mL | 50/包 | 400mg PSA 400 mg C18 45 mg GCB 150 mg MgSO4 5982-0029 5982-0029CH |
| |
部件號后標有“CH”表明萃取管配有陶瓷均質子。 |