服務(wù)熱線
15920118006
Cleanert PAE 增塑劑檢測柱的產(chǎn)品選擇及使用方法
針對不同食品及保健品中的增塑劑檢測開發(fā)了一系列前處理凈化小柱,輔助液相色譜或氣相色譜質(zhì)譜法進行檢測,均達到了很好的凈化效果和樣品添加回收率。
產(chǎn)品選擇及使用方法:
檢測樣品 | 規(guī)格及包裝 | 使用方法 | 訂貨編號 |
水性樣品,如飲料,白酒,引用水等 | 500mg/6ml,30支/盒 | 活化:5 mL 乙酸乙酯、5 mL 甲醇、5 mL 水 上樣:取10 mL 樣品直接上樣( 含高比例乙醇樣品,需用純水稀釋) 淋洗:5 mL 5% 甲醇水,真空抽干20min。 洗脫:先用2 mL 甲醇浸泡柱床1min,棄去后用5 mL 乙酸乙酯洗脫; 檢測:將洗脫液用氮氣吹干后,以1mL 甲醇定容,然后用液相色譜法檢測。 | DEHP5006 |
油性樣品 | 3g/6ml,30支/盒 | 取0.1 g 樣品,置于玻璃離心管中,然后加入 3 mL 乙腈,渦旋 2min,超聲 2 min,以 4000 rpm 離心 2 min,將上清液轉(zhuǎn)移至另一玻璃管中,在 40℃ 下以氮氣吹干,加入 2 mL 正己烷,輕輕振蕩搖勻,作為待凈化液。 活化:5 mL 正己烷; 上樣:將待凈化液全部加到固相萃取柱中; 淋洗:用 10 mL 1% 乙酸乙酯的正己烷; 洗脫:用 5 mL 50% 乙酸乙酯的正己烷;收集洗脫液,在 40℃下以氮氣吹干,加入 1 mL 乙腈,渦旋 1 min,超聲 1 min,以 4000 rpm 離心 2 min,取上清液進 GC/MS 檢測。 | PAE30006-G |
油性樣品 | 1g/6ml,30支/盒 | 取1.0 g 樣品,加入2 mL 正己烷和10 mL 乙腈,渦旋2min,以7000r/m 離心2min,將下層清液轉(zhuǎn)移至另一樣品瓶中,以10 mL乙腈重復(fù)提取一次,合并兩次提取液。于40℃ 氮氣吹至近干,加入2 mL 正己烷重新溶解后待上樣。 活化:5 mL 丙酮,5 mL 正己烷 上樣:全部上樣; 洗脫:正己烷5 mL,然后用含4 % 丙酮- 正己烷溶劑5 mL 洗脫,合并洗脫液。 | PA0006-G SN/T 3147-2012 |
復(fù)雜油性樣品,如方便面料包等 | 3g/6ml,30支/盒 | 取樣品0.5 g,加入5 mL 正己烷超聲提取,然后以4000 r/m 轉(zhuǎn)速,離心5 min,取上清液作為待凈化液。若樣品中含有水,加入適量無水硫酸鈉,靜置片刻之后,再進行上述操作。 活化:5 mL 正己烷 上樣:上述提取液全部上樣; 淋洗:10 mL 正己烷 洗脫:5 mL 乙酸乙酯: 正己烷(50:50,v/v),洗脫2 次,合并洗脫液。40 ℃氮吹至近干( 目視只剩少許粘稠油狀物體),加入1 mL 乙腈反萃取,渦旋振蕩3 min,以4000 rpm 轉(zhuǎn)速離心5 min,取上清液作待檢液。 檢測:GC/MS 檢測。 | PAE30006-C |
色譜分析:
HPLC條件
色譜柱:Venusil® XBP C18(2);5μm,100 Å;4.6×250 mm
流動相:A:水;B:甲醇: 乙腈=50:50
波 長:242 nm
流 速:1.0 mL/min
進樣量:20 μL
柱 溫:30 ℃
梯度條件:
時間(min) | A% | B% |
0 | 55 | 45 |
10 | 40 | 60 |
12 | 30 | 70 |
20 | 25 | 75 |
35 | 0 | 100 |
40 | 0 | 100 |
40.01 | 60 | 45 |
60 | 60 | 45 |
GC/MS 條件
色譜柱:DA-5MS;30 m×0.25 mm×0.25 μm
進樣口:250 ℃,不分流進樣
進樣量:1 μL
流 速:1 mL/min
程序升溫:50 ℃(1min)20 ℃ /min 220 ℃(1min)5 ℃ /min 280 ℃(4min)
接口溫度:280 ℃
電離方式:EI
電離能量:70 eV
溶劑延遲:7 min